Prețuri Domenii | Înregistrare | Reînnoire | Recuperare (reactivare) | Transfer | Actualizare Nume Deținător | Protecţie Whois |
---|---|---|---|---|---|---|
Popular Domains | ||||||
.ro | 12,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | 150,00 € | - |
.eu | 8,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 12,00 € | - | - |
.com | 12,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 15,00 € | - | 5,00 € |
.net | 12,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 15,00 € | - | 5,00 € |
.org | 12,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 15,00 € | - | 5,00 € |
.biz | 12,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 15,00 € | - | 5,00 € |
.info | 12,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 15,00 € | - | 5,00 € |
.com.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.tm.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.srl | 40,00 € | 52,00 € | - | 52,00 € | - | - |
.co | 25,00 € | 29,00 € | 100,00 € | 29,00 € | - | 5,00 € |
.site | 33,00 € | 33,00 € | 150,00 € | 33,00 € | - | - |
.tech | 47,00 € | 47,00 € | 150,00 € | 47,00 € | - | - |
.online | 35,00 € | 35,00 € | 150,00 € | 35,00 € | - | - |
Domains | ||||||
.org.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 12,00 € | - | - |
.rec.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.arts.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.firm.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.store.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.info.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.nom.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.www.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.nt.ro | 8,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 0,00 € | - | - |
.art | 23,00 € | 23,00 € | 250,00 € | 23,00 € | - | - |
.store | 60,00 € | 60,00 € | 200,00 € | 60,00 € | - | - |
.be | 23,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.ch | 23,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 13,00 € | - |
.com.ua | 23,00 € | 35,00 € | - | 35,00 € | 65,00 € | - |
.eu.com | 23,00 € | 23,00 € | 30,00 € | 23,00 € | - | - |
.co.uk | 23,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.cz | 23,00 € | 35,00 € | - | 35,00 € | 50,00 € | - |
.de | 23,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.es | 23,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 65,00 € | - |
.fr | 23,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 65,00 € | - |
.io | 69,00 € | 91,00 € | 90,00 € | 91,00 € | - | - |
.ru | 23,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 65,00 € | - |
.tv | 35,00 € | 35,00 € | 100,00 € | 35,00 € | - | - |
.us | 23,00 € | 23,00 € | 100,00 € | 23,00 € | - | - |
.se | 23,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.at | 14,00 € | 23,00 € | 40,00 € | 23,00 € | 50,00 € | - |
.me.uk | 23,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.tk | 19,00 € | 23,00 € | 40,00 € | 23,00 € | 50,00 € | - |
.me | 23,00 € | 23,00 € | 100,00 € | 23,00 € | - | - |
.uk | 23,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.it | 23,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.lv | 23,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 35,00 € | 13,00 € | - |
.nl | 23,00 € | 35,00 € | 60,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.org.uk | 23,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - |
.in | 23,00 € | 35,00 € | 100,00 € | 35,00 € | - | - |
.jp | 39,00 € | 46,00 € | 120,00 € | 46,00 € | - | - |
.lt | 23,00 € | 35,00 € | 70,00 € | 35,00 € | 150,00 € | - |
.com.ru | 23,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 65,00 € | - |
.band | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
.audio | 123,00 € | 123,00 € | 110,00 € | 123,00 € | - | - |
.cafe | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.bike | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.asia | 17,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.berlin | 46,00 € | 46,00 € | 170,00 € | 46,00 € | - | - |
.tel | 14,00 € | 28,00 € | 100,00 € | 28,00 € | - | - |
.gd | 39,00 € | 39,00 € | 110,00 € | 39,00 € | - | - |
.com.es | 14,00 € | 28,00 € | 40,00 € | 28,00 € | 65,00 € | - |
.sh | 69,00 € | 69,00 € | 90,00 € | 69,00 € | - | - |
.vc | 39,00 € | 39,00 € | 110,00 € | 39,00 € | 150,00 € | - |
.mobi | 14,00 € | 26,00 € | 100,00 € | 26,00 € | - | - |
.agency | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
.best | 82,00 € | 82,00 € | 110,00 € | 82,00 € | - | - |
.business | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
.bid | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.blog | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.name | 23,00 € | 26,00 € | 100,00 € | 26,00 € | - | - |
.pro | 19,00 € | 19,00 € | 110,00 € | 19,00 € | - | - |
.bar | 69,00 € | 69,00 € | 100,00 € | 69,00 € | - | - |
.camera | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.camp | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.cash | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.catering | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.city | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.click | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.cleaning | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.clinic | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.clothing | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.cloud | 28,00 € | 19,00 € | 110,00 € | 19,00 € | - | - |
.coach | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.computer | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.coffee | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.company | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.consulting | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.cooking | 35,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 35,00 € | - | - |
.cool | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.credit | 82,00 € | 82,00 € | 110,00 € | 82,00 € | - | - |
.center | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | 9,00 € |
.club | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.diamonds | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.guru | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.gifts | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.dog | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.dating | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.dance | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.delivery | 48,00 € | 48,00 € | 110,00 € | 48,00 € | - | - |
.diet | 132,00 € | 132,00 € | 110,00 € | 132,00 € | - | - |
.download | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.education | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.energy | 82,00 € | 82,00 € | 110,00 € | 82,00 € | - | - |
.events | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.expert | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | 9,00 € |
.fit | 42,00 € | 42,00 € | 50,00 € | 42,00 € | - | - |
.fitness | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.flowers | 132,00 € | 132,00 € | 110,00 € | 132,00 € | - | - |
.fun | 23,00 € | 23,00 € | 140,00 € | 23,00 € | - | - |
.futbol | 21,00 € | 21,00 € | 110,00 € | 21,00 € | - | - |
.gallery | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.games | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.garden | 30,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 30,00 € | - | - |
.how | 35,00 € | 35,00 € | 170,00 € | 35,00 € | - | - |
.help | 30,00 € | 30,00 € | 110,00 € | 30,00 € | - | - |
.holiday | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.global | 73,00 € | 73,00 € | 170,00 € | 73,00 € | - | - |
.graphics | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - | |
.directory | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
.finance | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.house | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.life | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.moda | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.money | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.news | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
.pictures | 21,00 € | 21,00 € | 110,00 € | 21,00 € | - | - |
.plus | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.press | 76,00 € | 76,00 € | 130,00 € | 76,00 € | - | - |
.pub | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.land | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.kitchen | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.limited | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.london | 46,00 € | 46,00 € | 50,00 € | 46,00 € | - | - |
.love | 42,00 € | 42,00 € | 170,00 € | 42,00 € | - | - |
.media | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.ltd | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
.market | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.marketing | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.men | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.network | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
.ninja | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.menu | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.movie | 339,00 € | 339,00 € | 110,00 € | 339,00 € | - | - |
.one | 21,00 € | 21,00 € | 130,00 € | 21,00 € | - | - |
.realty | 14,00 € | 14,00 € | 320,00 € | 14,00 € | - | - |
.party | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.photography | 21,00 € | 21,00 € | 110,00 € | 21,00 € | - | - |
.photos | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.pizza | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | 9,00 € |
.international | 28,00 € | 28,00 € | 110,00 € | 28,00 € | - | - |
.link | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.rent | 76,00 € | 76,00 € | 310,00 € | 76,00 € | - | - |
.stream | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.support | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.software | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.space | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.study | 42,00 € | 42,00 € | 120,00 € | 42,00 € | - | - |
.style | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.restaurant | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.studio | 26,00 € | 26,00 € | 110,00 € | 26,00 € | - | - |
.social | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.sex | 82,00 € | 82,00 € | 110,00 € | 82,00 € | - | - |
.review | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.report | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.sexy | 39,00 € | 39,00 € | 110,00 € | 39,00 € | - | - |
.shoes | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.shop | 42,00 € | 42,00 € | 180,00 € | 42,00 € | - | - |
.singles | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.ski | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.rocks | 19,00 € | 19,00 € | 110,00 € | 19,00 € | - | - |
.solutions | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.today | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.tips | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.website | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.wedding | 35,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 35,00 € | - | - |
.win | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.work | 17,00 € | 17,00 € | 120,00 € | 17,00 € | - | - |
.yoga | 35,00 € | 35,00 € | - | 35,00 € | - | - |
.world | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.tattoo | 44,00 € | 44,00 € | 110,00 € | 44,00 € | - | - |
.surf | 35,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 35,00 € | - | - |
.systems | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.taxi | 51,00 € | 51,00 € | 110,00 € | 51,00 € | - | - |
.tennis | 51,00 € | 51,00 € | 110,00 € | 51,00 € | - | - |
.tools | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.top | 23,00 € | 23,00 € | 220,00 € | 23,00 € | - | - |
.town | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.toys | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.training | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.tube | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.university | 51,00 € | 51,00 € | 110,00 € | 51,00 € | - | - |
.vodka | 35,00 € | 35,00 € | 50,00 € | 35,00 € | - | - |
.voyage | 46,00 € | 46,00 € | 110,00 € | 46,00 € | - | - |
.vacations | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.vet | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.wiki | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
.vip | 35,00 € | 35,00 € | 120,00 € | 35,00 € | - | - |
.zone | 35,00 € | 35,00 € | - | 35,00 € | - | 9,00 € |
.xyz | 23,00 € | 23,00 € | 120,00 € | 23,00 € | - | - |
.technology | 23,00 € | 23,00 € | 110,00 € | 23,00 € | - | - |
.trade | 35,00 € | 35,00 € | 110,00 € | 35,00 € | - | - |
Lista de prețuri a serviciilor | Lună | An | Reînnoirea lunii | Reînnoirea anului |
---|---|---|---|---|
Shared Hosting | ||||
Business E-mail | 8,00 € | 79,92 € | 8,00 € | 79,92 € |
Hosting Basic | 9,35 € | 65,00 € | 9,35 € | 65,00 € |
Hosting Standard | 18,69 € | 186,84 € | 18,69 € | 186,84 € |
Hosting Premium | 28,04 € | 280,32 € | 28,04 € | 280,32 € |
Hosting WordPress SSD Start | 11,68 € | 116,76 € | 11,68 € | 116,76 € |
Hosting WordPress SSD Premium | 28,04 € | 280,32 € | 28,04 € | 280,32 € |
Hosting Presta Start | 14,90 € | 154,80 € | 14,90 € | 154,80 € |
Hosting Presta Premium | 29,90 € | 298,80 € | 29,90 € | 298,80 € |
Website Builder | ||||
Website Builder Start + Activare SSL | - | 79,92 € | - | 79,92 € |
Website Builder Business + Activare SSL | - | 139,92 € | - | 139,92 € |
Website Builder Professional + Activare SSL | - | 249,96 € | - | 249,96 € |
Office 365 | ||||
Microsoft 365 Business Basic | 5,81 € | 58,08 € | 5,81 € | 58,08 € |
Aplicații Microsoft 365 pentru firme | 11,60 € | 116,28 € | 11,60 € | 116,28 € |
Microsoft 365 Business Standard | 13,95 € | 139,20 € | 13,95 € | 139,20 € |
Exchange Online Essentials | 3,10 € | 27,00 € | 3,10 € | 27,00 € |
Exchange Online Plan 1 | 4,20 € | 44,40 € | 4,20 € | 44,40 € |
Exchange Online Plan 2 | 8,38 € | 90,00 € | 8,38 € | 90,00 € |
Microsoft OneDrive Plan 1 | 4,60 € | 45,96 € | 4,60 € | 45,96 € |
Microsoft OneDrive Plan 2 | 9,20 € | 91,92 € | 9,20 € | 91,92 € |
Microsoft Visio Online Plan 1 | 5,25 € | 51,96 € | 5,25 € | 51,96 € |
Microsoft Visio Online Plan 2 | 14,90 € | 155,88 € | 14,90 € | 155,88 € |
Microsoft Project Online Professional | 30,90 € | 317,88 € | 30,90 € | 317,88 € |
Microsoft Project Online Premium | 57,90 € | 579,00 € | 57,90 € | 579,00 € |
Microsoft 365 Family | - | 45,00 € | - | 45,00 € |
Microsoft 365 Family | - | 70,00 € | - | 70,00 € |
Security | ||||
SiteLock Basic Scan | - | 23,16 € | - | 23,16 € |
SiteLock Professional Scan | - | 46,80 € | - | 46,80 € |
SiteLock Premium Scan | - | 69,48 € | - | 69,48 € |
Norton Security Online - 1 seat | 1,92 € | 27,60 € | 1,92 € | 27,60 € |
Norton Security Online - 5 seat | 3,85 € | 55,44 € | 3,85 € | 55,44 € |
ESET NOD32 | - | 24,40 € | - | 24,40 € |
ESET Security Pack (1+1) | - | 33,72 € | - | 33,72 € |
ESET Security Pack (3+3) | - | 43,25 € | - | 43,25 € |
AVG SecureVPN - 5 devices | - | 10,90 € | - | 10,90 € |
AVG PC TuneUP - 1 device | - | 19,90 € | - | 19,90 € |
AVG PC TuneUP - 3 devices | - | 27,90 € | - | 27,90 € |
ESET Mobile Security - 1 device | - | 5,90 € | - | 5,90 € |
Backup | ||||
Acronis Backup 500GB | 21,00 € | 228,00 € | 21,00 € | 228,00 € |
Acronis Backup 1TB | 39,00 € | 432,00 € | 39,00 € | 432,00 € |
Acronis Backup 2TB | 69,00 € | 792,00 € | 69,00 € | 792,00 € |
Acronis Mobile Backup 25 GB | 1,00 € | 10,80 € | 1,00 € | 10,80 € |
Acronis Mobile Backup 50 GB | 2,00 € | 20,40 € | 2,00 € | 20,40 € |
Acronis Mobile Backup 100 GB | 4,00 € | 42,00 € | 4,00 € | 42,00 € |
Dropsuite Email Backup | 3,49 € | 39,90 € | 3,49 € | 39,90 € |
Dropsuite Basic Backup 5 GB | 0,90 € | 9,96 € | 0,90 € | 9,96 € |
Dropsuite Basic Backup 25 GB | 3,00 € | 32,88 € | 3,00 € | 32,88 € |
Dropsuite Basic Backup 50 GB | 5,30 € | 57,96 € | 5,30 € | 57,96 € |
Dropsuite Basic Backup 150 GB | 10,90 € | 126,96 € | 10,90 € | 126,96 € |
Acronis Backup 100GB | 3,60 € | 43,20 € | 3,60 € | 43,20 € |
Acronis Backup 250GB | 9,50 € | 114,00 € | 9,50 € | 114,00 € |
Acronis Backup 4TB | 132,00 € | 1584,00 € | 132,00 € | 1584,00 € |
Acronis Backup 6TB | 176,00 € | 2112,00 € | 176,00 € | 2112,00 € |
VPS | ||||
Cloud VPS Micro | 2,99 € | 35,88 € | 2,99 € | 35,88 € |
Cloud VPS Basic | 9,00 € | 108,00 € | 9,00 € | 108,00 € |
Cloud VPS Standard | 18,00 € | 216,00 € | 18,00 € | 216,00 € |
Cloud VPS Professional | 36,00 € | 432,00 € | 36,00 € | 432,00 € |
Cloud VPS Basic with Plesk | 9,00 € | 108,00 € | 9,00 € | 108,00 € |
Cloud VPS Standard with Plesk | 18,00 € | 216,00 € | 18,00 € | 216,00 € |
Cloud VPS Professional with Plesk | 36,00 € | 432,00 € | 36,00 € | 432,00 € |
G Suite | ||||
SSL certificates | ||||
RapidSSL | - | 29,00 € | - | 29,00 € |
RapidSSL Wildcard | - | 129,00 € | - | 129,00 € |
TrueBusinessID | - | 119,00 € | - | 119,00 € |
TrueBusinessID Wildcard | - | 359,00 € | - | 359,00 € |
TrueBusinessID EV | - | 159,00 € | - | 159,00 € |
ionosSSL | - | 25,00 € | - | 25,00 € |
ionosSSL Wildcard | - | 93,00 € | - | 93,00 € |
TeamViewer | ||||
TeamViewer Business | - | 308,00 € | - | 308,00 € |
TeamViewer Premium | - | 616,00 € | - | 616,00 € |
TeamViewer Corporate | - | 1206,00 € | - | 1206,00 € |
VPN | ||||
Nord VPN - 1 month | 9,02 € | - | 9,02 € | - |
Nord VPN - 1 year | - | 63,80 € | - | 63,80 € |
Nord VPN - 2 years | - | - | - | - |
Nord VPN - 3 years | - | - | - | - |
Aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor?
Personalul nostru apreciat și calificat este gata să vă ajute. Suport în limba română.
Despre noi
IONOS este cel mai mare partener pentru găzduire web și cloud pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa.